NOTIZ
Die täglichen Preise für Mais, Weizen, Sonnenblumen und Sojabohnen werden jeden Tag um 13.00 Uhr am Ende der TÜRİB-Sitzung aktualisiert.
Tagespreise (03.12.2025)
| Products | Mindest Preis | Maximaler Preis |
| Weizen (1. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | 14,250 - 14,500 | 14,500 - 14,750 |
| Weizen (2. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | 14,000 - 14,250 | 14,250 - 14,500 |
| Weizen (3. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | 13,750 - 14,000 | 14,000 - 14,250 |
| Mais (TURIB-Durchschnittspreis) | 10,500 - 10,750 | 10,750 - 11,000 |
| Sonnenblume (40 rand. %5 Emp.) | 29,500 - 30,000 | 30,000 - 30,500 |
| Sojabohnen | 19,500 - 20,000 | 20,000 - 20,500 |
| Baumwollsamen (%5 Emp.) | 12,500 | 12,500 |
| Ungesäte Baumwolle (40 rand.) | 26,000 | 26,500 |
| Roll.Cuk.Std.Ex.(41R) | 62,000 | 63,000 |
| Roll.Cuk.Std.1B(51-52R) | 61,000 | 62,000 |





