NOT
Günlük mısır, buğday, ayçiçeği ve soya fasulyesi fiyatları TÜRİB seansı bitiminde her gün saat 13.00’da güncellenmektedir.
Günlük İşlem Fiyatları (16.09.2025)
Ürünler | En Düşük(TL/Kg) | En Yüksek(TL/Kg) |
Buğday (1. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 13,750 - 14,000 | 14,000 - 14,250 |
Buğday (2. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 13,500 - 13,750 | 13,750 - 14,000 |
Buğday (3. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 13,250 - 13,500 | 13,500 - 13,750 |
Mısır | 10,900 - 11,150 | 11,150 - 11.400 |
Mısır (TÜRİB Ort. Fiyatı) | 10,900 - 11,150 | 11,150 - 11.400 |
Ayçiçeği (40 Rand. %5 Empt ) | 29,500 - 30,000 | 30,000 - 30,500 |
Soya Fasulyesi ( %3 Empt .%14 Rut.) | 19,000 - 19,500 | 19,500 - 20,000 |
Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) | 65,000 | 66,000 |
Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) | 64,000 | 65,000 |
TMO ELÜS İŞLEMLERİ |
Mısır (1. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 11,400 | 11,400 |
Mısır (2. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 11,300 | 11,300 |
Buğday (1. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 13,750 | 13,750 |
Buğday (2. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 13,500 | 13,500 |
Buğday (3. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 13,000 | 13,000 |
10 EYLÜL 2025 - SATIŞ SALONU SEANS SONUCU |
Mısır | 11,150 | 11,150 |