NOT
Günlük mısır, buğday, ayçiçeği ve soya fasulyesi fiyatları TÜRİB seansı bitiminde her gün saat 13.00’da güncellenmektedir.
Günlük İşlem Fiyatları (30.04.2025)
Ürünler | En Düşük(TL/Kg) | En Yüksek(TL/Kg) |
Buğday (1. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 12,450 - 12,700 | 12,700 - 12,950 |
Buğday (2. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı ) | 12,200 - 12,450 | 12,450 - 12,700 |
Buğday (3.Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı ) | 11,950 - 12,200 | 12,200 - 12,450 |
Mısır (TÜRİB Ort. Fiyatı) | 11,800 - 11,900 | 11,900 - 12,000 |
Ayçiçeği (40 Rand. ) | İşlem gerçekleşmemiştir. | İşlem gerçekleşmemiştir. |
Soya Fasulyesi ( %3 Empt .%14 Rut.) | 18,000 - 18,250 | 18,250 - 18,500 |
Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) | 58,000 | 59,000 |
Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) | 57,000 | 58,000 |
30 NİSAN 2025 - SATIŞ SALONU SEANS SONUCU |
Saw.Std.1 Byz (Antakya) | 62,500 | 62,500 |
Roll.Std.1 Byz (Diyarbakır) | 60,000 | 60,000 |
Roll.Std.2 Byz (Diyarbakır) | 60,000 | 60,000 |
Roll. Std.2 Bnk(Diyarbakır) | 60.000 | 60,000 |