NOT
Günlük mısır, buğday, ayçiçeği ve soya fasulyesi fiyatları TÜRİB seansı bitiminde her gün saat 13.00’da güncellenmektedir.
Günlük İşlem Fiyatları (02.11.2026)
| Ürünler | En Düşük(TL/Kg) | En Yüksek(TL/Kg) |
| Buğday (1. Sınıf Serbest Piyasa Fiyatı) | İşlem gerçekleşmemiştir | İşlem gerçekleşmemiştir |
| Buğday (2. Sınıf Serbest Piyasa Fiyatı) | İşlem gerçekleşmemiştir | İşlem gerçekleşmemiştir |
| Buğday (3. Sınıf Serbest Piyasa Fiyatı) | İşlem gerçekleşmemiştir | İşlem gerçekleşmemiştir |
| Mısır (1. Sınıf Serbest Piyasa Fiyatı) | 15,150 | 15,400 |
| Mısır (1. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 15,150 | 15,400 |
| Ayçiçeği (40 Rand. Serbest Piyasa Fiyatı) | 32,500 | 33,500 |
| Soya Fasulyesi | 27,000 - 28,000 | 28,000 - 29,000 |
| Kütlü Pamuk (40 Rand. Makine Toplama) | 37,000 | 39,000 |
| Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) | 90,000 | 91,000 |
| Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) | 89,000 | 90,000 |
| 2026 TMO BUĞDAY ALIM FİYATLARI |
| Ekmeklik Buğday (1. Sınıf) | 16,750 | 16,750 |
| Ekmeklik Buğday (2. Sınıf) | 16,500 | 16,500 |
| Ekmeklik Buğday (3. Sınıf) | 15,750 | 15,750 |
| 16.10.2026 TARİHLİ SALON SATIŞI |
| Saw.Std.1 Beyaz (Yemişli) | 95,000 | 95,000 |
| Roll.Std.2 Beyaz (Akçakale) | 91,000 | 91,000 |