NOT
Günlük mısır, buğday, ayçiçeği ve soya fasulyesi fiyatları TÜRİB seansı bitiminde her gün saat 13.00’da güncellenmektedir.
Günlük İşlem Fiyatları (10.09.2026)
| Ürünler | En Düşük(TL/Kg) | En Yüksek(TL/Kg) |
| Buğday (1. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 18,400 | 18,400 |
| Buğday (1. Sınıf Serbest Piyasa Fiyatı) | İşlem gerçekleşmemiştir | İşlem gerçekleşmemiştir |
| Buğday (2. Sınıf Serbest Piyasa Fiyatı) | İşlem gerçekleşmemiştir | İşlem gerçekleşmemiştir |
| Buğday (3. Sınıf Serbest Piyasa Fiyatı) | İşlem gerçekleşmemiştir | İşlem gerçekleşmemiştir |
| Mısır (1. Sınıf Serbest Piyasa Fiyatı) | 15,750 | 16,000 |
| Mısır (1. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 15,500 | 16,000 |
| Ayçiçeği (40 Rand. Serbest Piyasa Fiyatı) | 38,000 | 38,000 |
| Soya Fasulyesi | İşlem gerçekleşmemiştir | İşlem gerçekleşmemiştir |
| Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) | 95,000 | 96,000 |
| Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) | 94,000 | 95,000 |
| 2026 TMO BUĞDAY ALIM FİYATLARI |
| Ekmeklik Buğday (1. Sınıf) | 16,750 | 16,750 |
| Ekmeklik Buğday (2. Sınıf) | 16,500 | 16,500 |
| Ekmeklik Buğday (3. Sınıf) | 15,750 | 15,750 |